北京中农盛达科技有限公司是由中国农业大学专家教授和饲料行业精英人士共同投资创办的,它是一家集技术开发、服务和生产经营为一体的高科技企业。公司的理念是科技为先、以人为本,做到“厚德、诚信、人和、求精”。
产品中含有丰富的维生素、微量元素、抗球虫药品及抑菌促生长剂,含有消化吸收率高的蛋氨酸、赖氨酸等,使其效果达到最佳水平。
◆ 产品营养成分保证值(每千克含量不低于)
| 成分 编号 | 维生素A | 维生素D3 | 维生素E | 维生素K3 | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素B6 | 维生素B12 | 烟酸 | 
| IU | IU | IU | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |
| 821-1 | 1235000 | 308750 | 2470 | 185.3 | 193.6 | 1185.6 | 363.1 | 1.9 | 4890 | 
| 822-1 | 1140000 | 285000 | 2280 | 171.0 | 178.8 | 1094.4 | 335.2 | 1.8 | 4514 | 
| 823-1 | 950000 | 237500 | 1900 | 142.5 | 148.9 | 912.0 | 279.3 | 1.5 | 3762 | 
| 成分 编号 | 生物素 | 叶酸 | 泛酸 | 铁 | 锰 | 锌 | 铜 | 碘 | 硒 | 
| mg | mg | mg | mg | mg | Mg | mg | mg | mg | |
| 821-1 | 12.3 | 118.6 | 1210.3 | 6000 | 15009 | 12985 | 1500 | 50.7 | 59.0 | 
| 822-1 | 11.4 | 109.4 | 1117.2 | 6000 | 15009 | 12985 | 1500 | 50.7 | 59.0 | 
| 823-1 | 9.5 | 91.2 | 931.0 | 6000 | 15009 | 12985 | 1500 | 50.7 | 59.0 | 
◆ 肉鸡 1%复合预混料建议配方
| 品种 | 编号 | 配料比例(%) | 主要营养成分含量(%) | ||||||||||
| 玉米 | 豆粕 | 鱼粉 | 油 | 磷酸氢钙 | 石粉 | 盐 | 预混料 | 合计 | 粗蛋白质 | 钙 | 总磷 | ||
| 肉小鸡 | 821-1 | 58.43 | 33.5 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 0.37 | 1.0 | 100 | 20.0 | 0.9 | 0.6 | 
| 肉中鸡 | 822-1 | 61.03 | 30.8 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 0.37 | 1.0 | 100 | 19.0 | 0.9 | 0.6 | 
| 肉大鸡 | 823-1 | 64.23 | 27.8 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 0.37 | 1.0 | 100 | 17.5 | 0.9 | 0.6 | 
注∶
①玉米水分≤14%,粗蛋白质≥8%;麸皮水分≤13%,粗蛋白质≥14.5%;豆粕水分≤13%,粗蛋白质≥43%
②因原料颜色的变化而引起产品外观的变化,不影响产品质量,敬请放心使用。

